Diese Seite ist nur grob erstellt und wird noch bearbeitet.
Generell wird der gesammte Internetauftritt noch weiter entwickelt.
Hier die Dinge die ich nicht oder noch nicht mache...
Ich nutze folgende Amateurfunkbänder / andere Frequenzbänder:
LW / MW / KW
UKW, SHF und EHF
-->
Generell wird der gesammte Internetauftritt noch weiter entwickelt.
DO3OI
Amateurfunk - verbindet - genzenlos
Was ich (noch) nicht mache mich aber interessiert.
Hier die Dinge die ich nicht oder noch nicht mache...
Nicht genutzte Frequenzbereiche
Ich nutze folgende Amateurfunkbänder / andere Frequenzbänder:
LW / MW / KW
| 2200m | 135,7 - 137,8 kHz | CW |
| 630m | 472 - 475 kHz | CW |
| 475 - 479 kHz | CW, Digimodes | |
| 60m | 5351,5 - 5354 | CW |
| 5354 - 5366 | Alle Betriebsarten Digimodes | |
| 5366,0 - 5366,5 | schmalbandige Modes (<20Hz) | |
| 40m | 7000 - 7040 | CW |
| 7040 – 7050 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 7050 - 7060 | Alle Betriebsarten Digimodes | |
| 7060 - 7100 | Alle Betriebsarten | |
| 7100 - 7200 | Alle Betriebsarten 7110 kHz - Region 1 Notfunkaktivität | |
| 30m | 10100 - 10130 | CW |
| 10130 - 10150 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 20m | 14000 - 14070 | CW |
| 14070 - 14099 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 14099 - 14101 | internationales Barken-Projekt, exklusiv | |
| 14101 - 14112 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 14112 - 14350 | Alle Betriebsarten, 14300 internationale Notfunkaktivität | |
| 17m | 18068 - 18095 | CW |
| 18095 - 18109 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 18109 - 18111 | internationales Barken-Projekt, exklusiv | |
| 18111 - 18168 | Alle Betriebsarten | |
| 12m | 24890 - 24915 | CW |
| 24915 - 24929 | Schmalband modes, Digimodes | |
| 24929 - 24931 | internationales Barken-Projekt, exklusiv | |
| 24931 - 24940 | Alle Betriebsarten Digimodes | |
| 24940 - 24990 | Alle Betriebsarten | |
| 4m | 70,15–70,21 MHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | |
| 4m Band | |||
| 13cm | 2320–2450 MHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 13cm Band |
| 9cm | 3,4–3,475 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 9cm Band |
| 6cm | 5,65–5,85 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 6cm Band |
| 3cm | 10–10,5 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 3cm Band |
| 1,2cm | 24–24,05 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 1,2cm Band |
| 1,2cm | 24,05–24,25 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 1,2cm Band |
| 6mm | 47–47,2 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 6mm Band |
| 4mm | 76–77,5 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 4mm Band |
| 4mm | 77,5–78 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 4mm Band |
| 4mm | 78–81,5 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 4mm Band |
| 2,5m | 122,25–123 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 2,5mm Band |
| 2mm | 134–136 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 2mm Band |
| 2mm | 136–141 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 2mm Band |
| 1,2mm | 241–248 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 1,2mm Band |
| 1,2mm | 248–250 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | 1,2mm Band |
| <1,2mm | >250 GHz | Bandplan mit genauer Aufschlüsselung | <1,2mm Band |
-->
Copyright 2025 ≅ DL2OCH & DO3OI